| Rang | Agglomération | Population (2010) | Pays |
| 1 | Tokyo | 37 730 064 | Japon |
| 2 | Mexico | 23 610 441 | Mexique |
| 3 | New York | 23 313 036 | États-Unis |
| 4 | Séoul | 22 692 652 | Corée |
| 5 | Bombay | 21 900 967 | Inde |
| 6 | Sao Paulo | 20 831 058 | Brésil |
| 7 | Manille | 20 654 307 | Philippines |
| 8 | Djakarta | 19 231 919 | Indonésie |
| 9 | Dehli | 18 916 890 | Inde |
| 10 | Shanghai | 18 572 816 | Chine |
| 11 | Los Angeles | 18 013 728 | Etats-Unis |
| 12 | Osaka-Kobe-Kyoto | 17 409 585 | Japon |
| 13 | Le Caire | 16 429 199 | Egypte |
| 14 | Calcutta | 15 644 040 | Inde |
| 15 | Moscou | 14 926 656 | Russie |
| 16 | Buenos Aires | 14 598 065 | Argentine |
| 17 | Istanbul | 14 350 423 | Royaume Uni |
| 18 | Dacca | 14 327 157 | Bangladesh |
| 19 | Lagos | 13 721 625 | Nigéria |
| 20 | Londres | 13 377 482 | Royaume-Uni |
| 21 | Téhéran | 13 236 489 | Iran |
| 22 | Karachi | 13 205 339 | Pakistan |
| 23 | Pékin | 12 522 839 | Chine |
| 24 | Rio de Janeiro | 12 128 429 | Brésil |
| 25 | Paris | 11 949 824 | France |
| 26 | Rhein-Rhur | 11 857 353 | Allemagne |
| 27 | Bagdad | 11 786 212 | Irak |
| 28 | Kinshasa-Brazzaville | 10 346 029 | Congo (Rep. Dem) |
| 29 | Bangkok | 10 132 974 | Thaïlande |
| 30 | Khartoum | 10 082 702 | Soudan |
| 31 | Lagos | 9 968 455 | Nigéria |
| 32 | Chicago | 9 610 649 | Etats-Unis |
| 33 | Hong Kong | 9 222 709 | Chine |
| 34 | Nagoya | 8 852 544 | Japon |
| 35 | Taipei | 8 511 055 | Taïwan |
| 36 | Bogota | 8 423 837 | Colombie |
| 37 | Washington-Baltimore | 8 400 990 | États-Unis |
| 38 | Johannesburg | 8 153 161 | Afrique du Sud |
| 39 | Kuala Lumpur | 8 063 230 | Malaisie |
| 40 | Lima | 8 000 111 | Pérou |
| 41 | Chongqing | 7 784 922 | Chine |
| 42 | San Francisco | 7 718 447 | Etats-Unis |
| 43 | Chennai | 7 413 779 | Chine |
| 44 | Lahore | 7 129 609 | Pakistan |
| 45 | Alger | 6 727 806 | Algérie |
| 46 | Bandung | 6 724 301 | Indonésie |
| 47 | Dallas | 6 687 571 | États-Unis |
| 48 | Shenyang | 6 618 933 | Chine |
| 49 | Randstad | 6 608 054 | Pays-Bas |
| 50 | Bengalore | 6 562 408 | Inde |
| 51 | Toronto | 6 515 381 | Canada |
| 52 | Tianjin | 6 426 104 | Chine |
| 53 | Hyderâbâd | 6 383 850 | Inde |
| 54 | Madrid | 6 380 913 | Espagne |
| 55 | Philadelphie | 6 292 639 | Etats-Unis |
| 56 | Boston | 6 238 132 | États-Unis |
| 57 | Abidjan | 6 169 102 | Côte d’Ivoire |
| 58 | Singapour-Johor Bahru | 5 998 943 | Malaisie |
| 59 | Houston | 5 800 255 | États-Unis |
| 60 | Detroit-Windsor | 5 760 344 | Etats-Unis |
| 61 | Guangzhou | 5 745 024 | Chine |
| 62 | Belo Horizonte | 5 731 826 | Brésil |
| 63 | Pune | 5 518 688 | Inde |
| 64 | Atlanta | 5 495 123 | États-Unis> |
| 65 | Ibadan | 5 432 941 | Nigéria |
| 66 | Ahmedabad | 5 413 622 | Inde |
| 67 | Bagdad | 5 402 486 | Irak |
| 68 | Hô-Chi-Minh-Ville | 5 381 158 | Vietnam |
| 69 | Manchester-Liverpool | 5 306 491 | Royaume-Uni |
| 70 | Xian | 5 274 876 | Chine |
| 71 | Santiago | 5 196 846 | Chili |
| 72 | Ibadan | 5 175 223 | Pakistan |
| 73 | Miami | 5 136 602 | Etats-Unis |
| 74 | San Diego-Tijuana | 5 105 769 | Etats-Unis |
| 75 | Le Cap | 5 083 934 | Afrique du Sud |
| 76 | Berlin | 5 076 511 | Allemagne |
| 77 | Hangzhou | 5 070 992 | Chine |
| 78 | Rangoon | 5 032 190 | Birmanie |
| 79 | Barcelone | 4 992 778 | Espagne |
| 80 | Harbin | 4 948 659 | Chine |
| 81 | Riyad | 4 878 473 | Arabie Saoudite |
| 82 | Luanda | 4 812 959 | Angola |
| 83 | Saint-Pétersbourg | 4 775 419 | Russie |
| 84 | Shantou | 4 774 432 | Chine |
| 85 | Wuhan | 4 731 497 | Chine |
| 86 | Chengdu | 4 662 889 | Chine |
| 87 | Kano | 4 617 020 | Nigéria |
| 88 | Alexandrie | 4 594 360 | Egypte |
| 89 | Phoenix | 4 487 014 | Etats-Unis |
| 90 | Caracas | 4 478 851 | Venezuela |
| 91 | Nankin | 4 414 556 | Chine |
| 92 | Medan | 4 406 871 | Indonésie |
| 93 | Pusan | 4 399 515 | Corée du Sud |
| 94 | Bassorah | 4 393 925 | Irak |
| 95 | Milan | 4 373 992 | Italie |
| 96 | Fukuoka-Kitakyushu | 4 293 873 | Japon |
| 97 | Accra | 4 284 725 | Ghana |
| 98 | Guadalajara | 4 260 864 | Mexique |
| 99 | Nairobi | 4 240 249 | Kenya |
| 100 | Rhein-Main | 4 165 392 | Allemagne |
© by Stefan Helders www.world-gazetteer.com