<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Populations du monde</title>
	<atom:link href="http://populationsdumonde.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://populationsdumonde.com</link>
	<description>La population de chaque pays</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Baisse de 12% de la population roumaine en dix ans</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2012/02/05/baisse-de-12-de-la-population-roumaine-en-dix-ans/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2012/02/05/baisse-de-12-de-la-population-roumaine-en-dix-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[émigration]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[roumaine]]></category>
		<category><![CDATA[Roumanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=3960</guid>
		<description><![CDATA[La population de la Roumanie a baissé de 12% de 2002 à 2012. Avec trois millions de personnes en moins par rapport au dernier recensement, la Roumanie ne compte plus que 19 millions d&#8217;habitants. La baisse de la natalité et l&#8217;émigration (1 million de Roumains vivent à l&#8217;étranger) sont la cause de cette baisse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7019/6821814037_a07ca1896e_t.jpg" width="100" height="68" alt="6821814037 a07ca1896e t Baisse de 12% de la population roumaine en dix ans" title="drapeau roumanie" /></p>
<p>La population de la Roumanie a baissé de 12% de 2002 à 2012.  Avec trois millions de personnes en moins par rapport au dernier recensement, la Roumanie ne compte plus que 19 millions d&#8217;habitants. La baisse de la natalité et l&#8217;émigration (1 million de Roumains vivent à l&#8217;étranger) sont la cause de cette baisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2012/02/05/baisse-de-12-de-la-population-roumaine-en-dix-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La population des Philippines atteint 97,6 millions d&#8217;habitants en 2012</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2012/01/29/la-population-des-philippines-atteint-976-millions-dhabitants-en-2012/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2012/01/29/la-population-des-philippines-atteint-976-millions-dhabitants-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[projections]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[La population des Philippines atteint 97,6 millions d&#8217;habitants, en hausse de 2,04%. Selon les dernières projections, elle devrait dépasser les 100 millions en 2014 et les 200 millions en 2046. Le taux de croissance n&#8217;a pas beaucoup évolué depuis les années 80 lorsqu&#8217;il se situait à 2,36%. Il constitue une exception comparé aux autres pays [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7156/6781126607_8ea278a4dd_t.jpg" width="100" height="50" alt="6781126607 8ea278a4dd t La population des Philippines atteint 97,6 millions dhabitants en 2012" title="drapeau philippines" /></p>
<p>La population des Philippines atteint 97,6 millions d&#8217;habitants, en hausse de 2,04%. Selon les dernières projections, elle devrait dépasser les 100 millions en 2014 et les 200 millions en 2046.</p>
<p>Le taux de croissance n&#8217;a pas beaucoup évolué depuis les années 80 lorsqu&#8217;il se situait à 2,36%. Il constitue une exception comparé aux autres pays du Sud-Est asiatique environnants. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2012/01/29/la-population-des-philippines-atteint-976-millions-dhabitants-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variations de température sur la Terre de 1880 à 2010</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2012/01/28/variations-de-temperature-sur-la-terre-de-1880-a-2010/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2012/01/28/variations-de-temperature-sur-la-terre-de-1880-a-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[températures]]></category>
		<category><![CDATA[Terre]]></category>
		<category><![CDATA[variations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[Cette vidéo de la NASA visualise les variations de températures observées sur la surface de la Terre de 1880 à 2010. On constate bien le réchauffement climatique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/EoOrtvYTKeE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Cette vidéo de la NASA visualise les variations de températures observées sur la surface de la Terre de 1880 à 2010. On constate bien le réchauffement climatique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2012/01/28/variations-de-temperature-sur-la-terre-de-1880-a-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plongeon de la population de la Lettonie</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2012/01/22/plongeon-de-la-population-de-la-lettonie/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2012/01/22/plongeon-de-la-population-de-la-lettonie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 23:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[émigration]]></category>
		<category><![CDATA[Latgale]]></category>
		<category><![CDATA[Lettonie]]></category>
		<category><![CDATA[natalité]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[Riga]]></category>
		<category><![CDATA[Vidzeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[La population de la Lettonie a baissé de 13% lors des dix dernières années et s&#8217;est situé pour se situer à 2,068 millions en mars dernier. Le bas niveau de natalité ainsi que l&#8217;émigration sont les causes de cette baisse (- 109 000 personnes pour la première) et (-190 000 personnes pour la seconde). La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7155/6738662907_35e78316a4_t.jpg" width="100" height="49" alt="6738662907 35e78316a4 t Plongeon de la population de la Lettonie" title="drapeau lettonie" /></p>
<p>La population de la Lettonie a baissé de 13% lors des dix dernières années et s&#8217;est situé pour se situer à 2,068 millions en mars dernier. Le bas niveau de natalité ainsi que l&#8217;émigration sont les causes de cette baisse (- 109 000 personnes pour la première) et (-190 000 personnes pour la seconde).</p>
<p>La province de Latgale dans l&#8217;Est a connu la baisse la plus importante (-21,1%) suivi de celle de Vidzeme (-17,5%). En revanche, la région de la capitale a connu une hausse de 3,2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2012/01/22/plongeon-de-la-population-de-la-lettonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation de la population allemande en 2011</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2012/01/16/augmentation-de-la-population-allemande-en-2011/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2012/01/16/augmentation-de-la-population-allemande-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[allemande]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[solde migratoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=3914</guid>
		<description><![CDATA[La population de l&#8217;Allemagne a augmenté de 50 000 personnes en 2011. Cette hausse est due uniquement à un solde migratoire positif de 240 000 personnes mais elle constitue une première pour le pays qui voyait sa population baisser depuis huit ans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7023/6710436335_fee0babfb1_t.jpg" width="100" height="61" alt="6710436335 fee0babfb1 t Augmentation de la population allemande en 2011" title="drapeau allemagne" /></p>
<p>La population de l&#8217;Allemagne a augmenté de 50 000 personnes en 2011. Cette hausse est due uniquement à un solde migratoire positif de 240 000 personnes mais elle constitue une première pour le pays qui voyait sa population baisser depuis huit ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2012/01/16/augmentation-de-la-population-allemande-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte des blonds en Europe</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2012/01/06/carte-des-blonds-en-europe/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2012/01/06/carte-des-blonds-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[blonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=3848</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7015/6647462317_19e2a2b7bd.jpg" width="500" height="492" alt="6647462317 19e2a2b7bd Carte des blonds en Europe" title="Carte des blonds en Europe" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2012/01/06/carte-des-blonds-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La population d&#8217;Israël compte 7 836 000 habitants au 1er janvier 2012</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2012/01/05/la-population-disrael-compte-7-836-000-habitants-au-1er-janvier-2012/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2012/01/05/la-population-disrael-compte-7-836-000-habitants-au-1er-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[7 836 000]]></category>
		<category><![CDATA[arabes israéliens]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[naissances]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[La population d&#8217;Israël compte 7 836 000 habitants dont 75,3% de juifs, soit 6 millions d&#8217;individus. Les arabes israéliens représentent 20% et les chrétiens 4,2% de la population. La population a augmenté de 1,8% par rapport à 2010 alors que 17 500 nouveaux immigrants sont arrivés et que le pays a compté 141 000 naissances.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7158/6641277631_6b9133a0aa_t.jpg" width="100" height="73" alt="6641277631 6b9133a0aa t La population dIsraël compte 7 836 000 habitants au 1er janvier 2012" title="drapeau israel" /></p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/yUsJSpO_96A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>La population d&#8217;Israël compte 7 836 000 habitants dont 75,3% de juifs, soit 6 millions d&#8217;individus. Les arabes israéliens représentent 20% et les chrétiens 4,2% de la population. La population a augmenté de 1,8% par rapport à 2010 alors que 17 500 nouveaux immigrants sont arrivés et que le pays a compté 141 000 naissances.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2012/01/05/la-population-disrael-compte-7-836-000-habitants-au-1er-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La population du Québec atteint 8 millions d&#8217;habitants</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2011/12/22/la-population-du-quebec-atteint-8-millions-dhabitants/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2011/12/22/la-population-du-quebec-atteint-8-millions-dhabitants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[8 millions]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[province]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=3669</guid>
		<description><![CDATA[Avec un gain de 76 000 habitants en 2010, la population atteint 8 millions d&#8217;habitants. La croissance est due à une hausse de l&#8217;immigration et à une baisse des départs dans d&#8217;autres provinces, ce qui a eu pour conséquence une hausse de un pour cent sur un an de la population, la plus importante en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Avec un gain de 76 000 habitants en 2010, la population atteint 8 millions d&#8217;habitants.  La croissance est due à une hausse de l&#8217;immigration et à une baisse des départs dans d&#8217;autres provinces, ce qui a eu pour conséquence une hausse de un pour cent sur un an de la population, la plus importante en cinquante ans.</p>
<p>La province a accueilli 54 000 immigrants issus de plus de 130 pays dont les principaux sont le Maroc, l&#8217;Algérie et la France.  La population québécoise continue cependant de vieillir: les plus de 65 ans représenteront 26% de la population totale en 2031 tandis que les moins de 20 ans ne seront plus que 20%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2011/12/22/la-population-du-quebec-atteint-8-millions-dhabitants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La population tchèque atteint 10,548 millions en septembre</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2011/12/12/la-population-tcheque-atteint-10548-millions-en-septembre/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2011/12/12/la-population-tcheque-atteint-10548-millions-en-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[croissance naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[fécondité]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[natalité]]></category>
		<category><![CDATA[population tchèque]]></category>
		<category><![CDATA[République tchèque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=3616</guid>
		<description><![CDATA[Sur les six premiers mois de l&#8217;année, la population de la République tchèque a augmenté de 15 800. Cette augmentation est due à l&#8217;immigration pour l&#8217;essentiel: de janvier à septembre 2011, 10 900 étrangers sont entrés dans le pays, chiffre en baisse cependant par rapport à celui de l&#8217;année précédente sur la même période qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7157/6501666249_5566366ced_t.jpg" width="100" height="68" alt="6501666249 5566366ced t La population tchèque atteint 10,548 millions en septembre" title="drapeau république tchèque" /></p>
<p>Sur les six premiers mois de l&#8217;année, la population de la République tchèque a augmenté de 15 800.  Cette augmentation est due à l&#8217;immigration pour l&#8217;essentiel: de janvier à septembre 2011, 10 900 étrangers sont entrés dans le pays, chiffre en baisse cependant par rapport à celui de l&#8217;année précédente sur la même période qui était de 11 200.</p>
<p>La croissance naturelle n&#8217;a été que de 4 900 personnes, avec une natalité en baisse sur les six premiers mois de 5 700 tout comme la fécondité qui est passée de 1,49 enfants par femme en 2010 à 1,44 en 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2011/12/12/la-population-tcheque-atteint-10548-millions-en-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Blancs ne sont plus majoritaires au Brésil</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2011/11/27/les-blancs-ne-sont-plus-majoritaires-au-bresil/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2011/11/27/les-blancs-ne-sont-plus-majoritaires-au-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 11:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[majoritaires]]></category>
		<category><![CDATA[minorité]]></category>
		<category><![CDATA[population blanche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=3558</guid>
		<description><![CDATA[La population blanche du Brésil n&#8217;est plus majoritaire. Le dernier recensement de 2010 confirme que sur 191 millions de Brésiliens, 91 millions s&#8217;identifient comme Blancs, soit 47,7% de la population alors qu&#8217;en 2000 ils étaient encore 53,7 millions. Les Métis représentent l&#8217;autre plus grosse minorité avec 82 millions de personnes (38,5%), puis viennent les Noirs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7013/6410762845_63c92084a9_t.jpg" width="100" height="73" alt="6410762845 63c92084a9 t Les Blancs ne sont plus majoritaires au Brésil" title="drapeau brésil" /></p>
<p>La population blanche du Brésil n&#8217;est plus majoritaire.  Le dernier recensement de 2010 confirme que sur 191 millions de Brésiliens, 91 millions s&#8217;identifient comme Blancs, soit 47,7% de la population alors qu&#8217;en 2000 ils étaient encore 53,7 millions.</p>
<p>Les Métis représentent l&#8217;autre plus grosse minorité avec 82 millions de personnes (38,5%), puis viennent les Noirs (15 millions; 7,6%), les Asiatiques (2 millions) et 800 000 indigènes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2011/11/27/les-blancs-ne-sont-plus-majoritaires-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

