<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Populations du monde</title>
	<atom:link href="http://populationsdumonde.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://populationsdumonde.com</link>
	<description>La population de chaque pays</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Carte des perspectives de croissance des grandes agglomérations mondiales</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2012/05/15/carte-des-perspectives-de-croissance-des-grandes-agglomerations-mondiales/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2012/05/15/carte-des-perspectives-de-croissance-des-grandes-agglomerations-mondiales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[agglomérations]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[démographique]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=4178</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur la carte pour agrandir. Les perspectives de croissance démographique des grandes agglomérations pour 2025 sont principalement situées en Afrique et en Asie. L&#8217;Europe reste stable et les Amériques ne croissent que très peu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://farm8.staticflickr.com/7079/7205184202_d8030e21de_b.jpg" target="_blank"><img title="grandes agglomérations mondiales" src="http://farm8.staticflickr.com/7079/7205184202_d8030e21de.jpg" alt="7205184202 d8030e21de Carte des perspectives de croissance des grandes agglomérations mondiales" width="500" height="146" /></a></p>
<p><em>Cliquez sur la carte pour agrandir.</em></p>
<p>Les perspectives de croissance démographique des grandes agglomérations pour 2025 sont principalement situées en Afrique et en Asie. L&#8217;Europe reste stable et les Amériques ne croissent que très peu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2012/05/15/carte-des-perspectives-de-croissance-des-grandes-agglomerations-mondiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La population suisse a crû de 1% en 2011</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2012/04/28/la-population-suisse-a-cru-de-1-en-suisse-en-2011/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2012/04/28/la-population-suisse-a-cru-de-1-en-suisse-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Fribourg]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Vaud]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=4124</guid>
		<description><![CDATA[La population suisse a crû de 1% en 2011 pour se situer à 7 952 600 habitants en fin d&#8217;année soit une hausse de 82 400 personnes. Les cantons de Fribourg (+2,2%) et Vaud (+1,8%) détiennent la palme de cette croissance. La population étrangère est passée de 22,4% à 22,8% dans le même temps du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://farm9.staticflickr.com/8019/6974819080_e5149d07d5_t.jpg" width="100" height="100" title="drapeau suisse" alt="6974819080 e5149d07d5 t La population suisse a crû de 1% en 2011"  /></p>
<p>La population suisse a crû de 1% en 2011 pour se situer à 7 952 600 habitants en fin d&#8217;année soit une hausse de 82 400 personnes. Les cantons de Fribourg (+2,2%) et Vaud (+1,8%) détiennent la palme de cette croissance.</p>
<p>La population étrangère est passée de 22,4% à 22,8% dans le même temps du fait que l&#8217;essentiel de la croissance démographique suisse est réalisée grâce à l&#8217;apport migratoire.</p>
<p>Avec 376 900 habitants, la ville de Zurich reste la plus grande de Suisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2012/04/28/la-population-suisse-a-cru-de-1-en-suisse-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accélération du rythme de la chute de la population japonaise</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2012/04/17/acceleration-du-rythme-de-la-chute-de-la-population-japonaise/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2012/04/17/acceleration-du-rythme-de-la-chute-de-la-population-japonaise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[accélération]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[population japonaise]]></category>
		<category><![CDATA[rythme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[La population japonaise a chuté en 2011 à un rythme sans précédent. Le Japon qui connait un vieillissement marqué de sa population a perdu du 1 er octobre 2010 au 1 er octobre 2011, 250 000 personnes, soit -0,2%, le recul le plus important depuis 1950.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7076/7088370253_56a599d2ec_t.jpg" width="100" height="67" alt="7088370253 56a599d2ec t Accélération du rythme de la chute de la population japonaise" title="drapeau japon" /></p>
<p>La population japonaise a chuté en 2011 à un rythme sans précédent. Le Japon qui connait un vieillissement marqué de sa population a perdu du 1 er octobre 2010 au 1 er octobre 2011, 250 000 personnes, soit -0,2%, le recul le plus important depuis 1950.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2012/04/17/acceleration-du-rythme-de-la-chute-de-la-population-japonaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La population du Pakistan a augmenté de 46,9% en 13 ans</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2012/04/01/la-population-du-pakistan-a-augmente-de-469-en-13-ans/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2012/04/01/la-population-du-pakistan-a-augmente-de-469-en-13-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[1998]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=4039</guid>
		<description><![CDATA[De 1998 à 2011, la population du Pakistan a augmenté de 46,9%. La population comptait 134 714 017 millions d&#8217;habitants en 1998 et a atteint 197 361 691 millions d&#8217;individus en 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7053/6888744958_b4b0052048_t.jpg" width="100" height="67" alt="6888744958 b4b0052048 t La population du Pakistan a augmenté de 46,9% en 13 ans" title="drapeau Pakistan" /></p>
<p>De 1998 à 2011, la population du Pakistan a augmenté de 46,9%.  La population comptait 134 714 017 millions d&#8217;habitants en 1998 et a atteint 197 361 691 millions d&#8217;individus en 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2012/04/01/la-population-du-pakistan-a-augmente-de-469-en-13-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nombre de naissances passe sous les 4 millions par an aux Etats-Unis</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2012/03/25/le-nombre-de-naissances-passe-sous-les-4-millions-par-an-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2012/03/25/le-nombre-de-naissances-passe-sous-les-4-millions-par-an-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 10:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[fécondité]]></category>
		<category><![CDATA[naissances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=3990</guid>
		<description><![CDATA[De juillet 2010 à juin 2011, il y a eu 3 978 000 naissances aux Etats-Unis, sous la barre symbolique des 4 millions. Le taux de natalité continue également de baisser et se situe à 12,8 pour mille pour la même période. Le taux de fécondité est tombé à 1,923 enfants par femme, en deçà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7102/7013495039_3c056ae7b8_t.jpg" width="100" height="53" alt="7013495039 3c056ae7b8 t Le nombre de naissances passe sous les 4 millions par an aux Etats Unis" title="drapeau etats-unis" /></p>
<p>De juillet 2010 à juin 2011, il y a eu 3 978 000 naissances aux Etats-Unis, sous la barre symbolique des 4 millions.  Le taux de natalité continue également de baisser et se situe à 12,8 pour mille pour la même période.<br />
Le taux de fécondité est tombé à 1,923 enfants par femme, en deçà de chiffre nécessaire au renouvellement des générations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2012/03/25/le-nombre-de-naissances-passe-sous-les-4-millions-par-an-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de la croissance de la population urbaine dans le monde de 1950 à 2010</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2012/03/19/carte-de-la-croissance-de-la-population-urbaine-dans-le-monde-de-1950-a-2010/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2012/03/19/carte-de-la-croissance-de-la-population-urbaine-dans-le-monde-de-1950-a-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 22:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[1959]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[urbaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=3986</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://farm7.staticflickr.com/6236/6851910700_78080ab15f.jpg" width="498" height="500" alt="6851910700 78080ab15f Carte de la croissance de la population urbaine dans le monde de 1950 à 2010" title="carte de la croissance de la population urbaine dans le monde" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2012/03/19/carte-de-la-croissance-de-la-population-urbaine-dans-le-monde-de-1950-a-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La population des îles Kiribati envisage de migrer vers les Fidji</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2012/03/11/3980/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2012/03/11/3980/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 11:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Îles]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[Fidji]]></category>
		<category><![CDATA[Kiribati]]></category>
		<category><![CDATA[niveau des eaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[La population des îles Kiribati envisage de partir pour les Fidji du fait que leur archipel est menacé par la montée du niveau des eaux. La migration des 110 000 habitants est de plus en plus pressante car 32 îlots ont déjà disparu. L&#8217;achat de 2 000 hectares de terres sur Vanua Levu, la deuxième [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7184/6972152649_4b5d996bb0_t.jpg" width="100" height="67" alt="6972152649 4b5d996bb0 t La population des îles Kiribati envisage de migrer vers les Fidji" title="drapeau kiribati" /></p>
<p>La population des îles Kiribati envisage de partir pour les Fidji du fait que leur archipel est menacé par la montée du niveau des eaux.  La migration des 110 000 habitants est de plus en plus pressante car 32 îlots ont déjà disparu. L&#8217;achat de 2 000 hectares de terres sur Vanua Levu, la deuxième plus grande île des Fidji est en négociation.</p>
<p>L&#8217;Australie et la Nouvelle-Zélande sont également des destinations sont envisagées comme terres d&#8217;accueil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2012/03/11/3980/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nombre de naissances est resté stable en Suisse en 2011</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2012/02/25/le-nombre-de-naissances-est-reste-stable-en-suisse-en-2011/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2012/02/25/le-nombre-de-naissances-est-reste-stable-en-suisse-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 11:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[enfant par femme]]></category>
		<category><![CDATA[naissances]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[Avec 80300 bébés en 2011 contre 80290 en 2010, le nombre de naissances s&#8217;est stabilisé en 2011 en Suisse alors qu&#8217;il avait progressé de 10% depuis 2005. Le nombre d&#8217;enfant par femme a en revanche reculé pour la première fois depuis 2001 avec 1,49 enfant par femme en 2011 contre 1,50 un an plus tôt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7052/6928119067_c610dcb0e5_t.jpg" width="100" height="100" alt="6928119067 c610dcb0e5 t Le nombre de naissances est resté stable en Suisse en 2011" title="drapeau suisse" /></p>
<p>Avec 80300 bébés en 2011 contre 80290 en 2010, le nombre de naissances s&#8217;est stabilisé en 2011 en Suisse alors qu&#8217;il avait progressé de 10% depuis 2005. Le nombre d&#8217;enfant par femme a en revanche reculé pour la première fois depuis 2001 avec 1,49 enfant par femme en 2011 contre 1,50 un an plus tôt.</p>
<p>Le nombre de décès est resté stable également en 2011 avec 62000 décès, ce qui a permis un accroissement naturel de 18300 (+3,7% en un an).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2012/02/25/le-nombre-de-naissances-est-reste-stable-en-suisse-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Qatar perle d&#8217;avenir</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2012/02/19/le-qatar-perle-davenir/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2012/02/19/le-qatar-perle-davenir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[En quelques décennies, le pétrole et le gaz ont transformé ce petit pays désertique en une oasis opulente tournée vers l&#8217;avenir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En quelques décennies, le pétrole et le gaz ont transformé ce petit pays désertique en une oasis opulente tournée vers l&#8217;avenir. </p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/anvxFxV7vbw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/oRGaM-bjX20?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/xcA5ccdlTfg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/zl9yXQwUdvU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/GV8snUO8WOA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/Ol49DtqwCuo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2012/02/19/le-qatar-perle-davenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse de 12% de la population roumaine en dix ans</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2012/02/05/baisse-de-12-de-la-population-roumaine-en-dix-ans/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2012/02/05/baisse-de-12-de-la-population-roumaine-en-dix-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[émigration]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[roumaine]]></category>
		<category><![CDATA[Roumanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=3960</guid>
		<description><![CDATA[La population de la Roumanie a baissé de 12% de 2002 à 2012. Avec trois millions de personnes en moins par rapport au dernier recensement, la Roumanie ne compte plus que 19 millions d&#8217;habitants. La baisse de la natalité et l&#8217;émigration (1 million de Roumains vivent à l&#8217;étranger) sont la cause de cette baisse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7019/6821814037_a07ca1896e_t.jpg" width="100" height="68" alt="6821814037 a07ca1896e t Baisse de 12% de la population roumaine en dix ans" title="drapeau roumanie" /></p>
<p>La population de la Roumanie a baissé de 12% de 2002 à 2012.  Avec trois millions de personnes en moins par rapport au dernier recensement, la Roumanie ne compte plus que 19 millions d&#8217;habitants. La baisse de la natalité et l&#8217;émigration (1 million de Roumains vivent à l&#8217;étranger) sont la cause de cette baisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2012/02/05/baisse-de-12-de-la-population-roumaine-en-dix-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

