Pays par population

Rang Pays Population
1 Chine 1 327 090 000
2 Inde 1 140 250 000
3 États-Unis 305 595 000
4 Indonésie 228 582 000
5 Brésil 188 042 000
6 Pakistan 164 786 000
7 Bangladesh 158 665 000
8 Nigéria 148 093 000
9 Russie 141 900 000
10 Japon 127 690 000
11 Mexique 106 682 500
12 Philippines 90 457 200
13 Vietnam 87 375 000
14 Allemagne 82 169 000
15 Éthiopie 79 221 000
16 Egypte 75 512 000
17 Turquie 70 586 256
18 Iran 70 495 782
19 France 64 473 140
20 Thaïlande 63 038 247
21 République dem. du Congo 62 636 000
22 Royaume Uni 61 186 000
23 Italie 59 619 290
24 Birmanie 48 798 000
25 Corée du Sud 48 224 000
26 Afrique du Sud 47 850 700
27 Espagne 46 063 500
28 Ukraine 46 030 720
29 Colombie 44 603 000
30 Tanzanie 40 454 000
31 Argentine 40 301 927
32 Soudan 38 560 000
33 Pologne 38 115 967
34 Kenya 37 538 000
35 Algérie 33 858 000
36 Canada 33 423 000
37 Maroc 31 224 000
38 Ouganda 30 884 000
39 Irak 28 993 000
40 Pérou 28 750 770
41 Népal 28 196 000
42 Vénézuéla 28 018 018
43 Malaisie 27 730 000
44 Ouzbékistan 27 372 000
45 Afgahnistan 27 145 000
46 Arabie saoudite 24 735 000
47 Corée du Nord 23 790 000
48 Ghana 23 478 000
49 Taïwan 23 007 007
50 Yémen 22 389 000
51 Roumanie 21 528 600
52 Australie 21 480 000
53 Mozambique 21 397 000
54 Syrie 19 929 000
55 Madagascar 19 683 000
56 Sri Lanka 19 299 000
57 Côte d’Ivoire 19 262 000
58 Cameroun 18 549 000
59 Angola 17 024 000
60 Chili 16 823 000
61 Pays-Bas 16 466 268
62 Kasakhstan 15 422 000
63 Burkina Faso 14 784 000
64 Cambodge 14 444 000
65 Niger 14 226 000
66 Malawi 13 925 000
67 Equateur 13 867 761
68 Guatémala 13 354 000
69 Zimbabwe 13 349 000
70 Sénégal 12 379 000
71 Mali 12 337 000
72 Zambie 11 922 000
73 Cuba 11 268 000
74 Grèce 11 215 000
75 Tchad 10 781 000
76 Belgique 10 666 866
77 Portugal 10 617 600
78 République tchèque 10 424 926
79 Tunisie 10 327 000
80 Hongrie 10 035 000
81 Serbie 9 527 100
82 République dominicaine 9 760 000
83 Rwanda 9 725 000
84 Biélorussie 9 690 000
85 Haïti 9 598 000
86 Bolivie 9 525 000
87 Guinée 9 370 000
88 Suède 9 234 209
89 Bénin 9 033 000
90 Somalie 8 699 000
91 Burundi 8 508 000
92 Azerbaijan 8 629 900
93 Autriche 8 340 924
94 Suisse 7 647 600
95 Bulgarie 7 640 238
96 Israël 7 337 000
97 Honduras 7 106 000
98 Salvador 6 857 000
99 Tadjikistan 6 736 000
100 Togo 6 585 000
101 Papouasie Nouvelle-Guinée 6 331 000
102 Lybie 6 160 000
103 Paraguay 6 127 000
104 Jordanie 5 924 000
105 Sierra Léone 5 866 000
106 Laos 5 859 000
107 Nicaragua 5 603 000
108 Danemark 5 506 000
109 Slovaquie 5 404 784
110 Finlande 5 324 060
111 Kirghizistan 5 317 000
112 Turkménistan 4 965 000
113 Erythrée 4 851 000
114 Singapour 4 839 400
115 Norvège 4 791 600
116 Croatie 4 435 400
117 Costa Rica 4 468 000
118 Irelande 4 422 100
119 Géorgie 4 382 100
120 Emirats arabes unis 4 380 000
121 République centrafricaine 4 343 000
122 Nouvelle-Zélande 4 284 100
123 Liban 4 099 000
124 Porto Rico 3 991 000
125 Bosnie herzégovine 3 935 000
126 Moldavie 3 572 700
127 République du Congo 3 768 000
128 Territoires palestiniens 3 761 646
129 Libéria 3 750 000
130 Lituanie 3 361 100
131 Panama 3 343 000
132 Uruguay 3 340 000
133 Arménie 3 230 100
134 Albanie 3 170 000
135 Mauritanie 3 124 000
136 Koweit 2 851 000
137 Jamaïque 2 714 000
138 Mongolie 2 629 000
139 Oman 2 595 000
140 Lettonie 2 268 000
141 Namibie 2 074 000
142 République de Macédoine 2 045 200
143 Slovénie 2 029 000
144 Lésotho 2 008 000
145 Botswana 1 882 000
146 Gambie/td>

1 709 000
147 Gambie-Bissau 1 695 000
148 Estonie 1 340 600
149 Trinidad et Tobago 1 333 000
150 Gabon 1 331 000
151 Ile Maurice 1 262 000
152 Timor oriental 1 155 000
153 Swaziland 1 141 000
154 Qatar 841 000
155 Djibouti 833 000
156 Fidji 827 900
157 Chypre 794 600
158 Bahrein 760 168
159 Guyana 738 000
160 Comores 682 000
161 Bhoutan 658 000
162 Monténégro 598 000
163 Cap-Vert 530 000
164 Guinée équatoriale 507 000
165 Iles Salomon 506 992
166 Luxembourg 483 800
167 Sahara occidental 480 000
168 Surinam 458 000
169 Malte 410 600
170 Brunei 390 000
171 Bahamas 331 000
172 Islande 320 169
173 Maldives 306 000
174 La Barbade 294 000
175 Belize 288 000
176 Vanuatu 226 000
177 Antilles néerlandaises 192 000
178 Samoa 188 540
179 Guam 173 000
180 Sainte-Lucie 165 000
181 Sao Tomé-et-Principe 158 000
182 Saint-Vincent et les Grenadines 120 000
183 Etats fédérés de Micronésie 111 000
184 Grenade 106 000
185 Aruba 104 000
186 Tonga 100 000
187 Kiribati 95 000
188 Seychelles 87 000
189 Antigua-et-Barbuda 85 000
190 Andorre 83 137
191 Dominique 67 000
192 Iles Marshall 59 000
193 Saint-Christophe-et-Niévès 50 000
194 Liechtenstein 35 365
195 Monaco 33 000
196 Saint-Marin 30 800
197 Palau 20 000
198 Nauru 10 000
199 Le Vatican 800

Dernière mise à jour: 12 novembre 2008

Comments on this entry are closed.