Pays par population (2010)
| Rang | Pays | Population |
| 1 | Chine | 1 330 141 295 |
| 2 | Inde | 1 173 108,018 |
| 3 | États-Unis | 310 232 863 |
| 4 | Indonésie | 242 968 342 |
| 5 | Brésil | 201 103 330 |
| 6 | Pakistan | 177 276 594 |
| 7 | Bangladesh | 158 065 841 |
| 8 | Nigéria | 152 217 341 |
| 9 | Russie | 139 390 205 |
| 10 | Japon | 126 804 433 |
| 11 | Mexique | 112 468 855 |
| 12 | Philippines | 99 900 177 |
| 13 | Vietnam | 89 571 130 |
| 14 | Ethiopie | 88 013 491 |
| 15 | Allemagne | 82 282 988 |
| 16 | Egypte | 80 471 869 |
| 17 | Turquie | 77 804 122 |
| 18 | République dém. du Congo | 70 916 439 |
| 19 | Iran | 67 037 517 |
| 20 | Thaïlande | 66 404 688 |
| 21 | France | 64 057 792 |
| 22 | Royaume Uni | 61 284 806 |
| 23 | Italie | 58 090 681 |
| 24 | Birmanie | 53 414 374 |
| 25 | Afrique du Sud | 49 109 107 |
| 26 | Corée du Sud | 48 636 068 |
| 27 | Ukraine | 45 415 596 |
| 28 | Colombie | 44 205 293 |
| 29 | Soudan | 41 980 182 |
| 30 | Tanzanie | 41 892 895 |
| 31 | Argentine | 41 343 201 |
| 32 | Espagne | 40 548 753 |
| 33 | Kenya | 40 046 566 |
| 34 | Pologne | 38 463 689 |
| 35 | Algérie | 34 586 184 |
| 36 | Canada | 33 759 742 |
| 37 | Ouganda | 33 398 682 |
| 38 | Maroc | 31 627 428 |
| 39 | Pérou | 29 907 003 |
| 40 | Irak | 29 671 605 |
| 41 | Arabie saoudite | 29 207 277 |
| 42 | Afghanistan | 29 121 286 |
| 43 | Népal | 28 951 852 |
| 44 | Ouzbékistan | 27 865 738 |
| 45 | Venezuela | 27 223 228 |
| 46 | Malaisie | 26 160 256 |
| 47 | Ghana | 24 339 838 |
| 48 | Yémen | 23 495 361 |
| 49 | Taïwan | 23 024 956 |
| 50 | Corée du Nord | 22 757 275 |
| 51 | Syrie | 22 198 110 |
| 52 | Roumanie | 22 181 287 |
| 53 | Mozambique | 22 061 451 |
| 54 | Australie | 21 515 754 |
| 55 | Sri Lanka | 21 513 990 |
| 56 | Madagascar | 21 281 844 |
| 57 | Côte d’Ivoire | 21 058 798 |
| 58 | Cameroun | 19 294 149 |
| 59 | Pays-Bas | 16 783 092 |
| 60 | Chili | 16 746 491 |
| 61 | Burkina Faso | 16 241 811 |
| 62 | Niger | 15 878 271 |
| 63 | Kasakhstan | 15 460 484 |
| 64 | Malawi | 15 447 500 |
| 65 | Equateur | 14 790 608 |
| 66 | Cambodge | 14 753 320 |
| 67 | Sénégal | 14 086 103 |
| 68 | Mali | 13 796 354 |
| 69 | Guatémala | 13 550 440 |
| 70 | Angola | 13 068 161 |
| 71 | Zambie | 12 056 923 |
| 72 | Zimbabwe | 11 651 858 |
| 73 | Cuba | 11 477 459 |
| 74 | Rwanda | 11 055 976 |
| 75 | Grèce | 10 749 943 |
| 76 | Portugal | 10 735 765 |
| 77 | Tunisie | 10 589 025 |
| 78 | Tchad | 10 543 464 |
| 79 | Belgique | 10 423 493 |
| 80 | Guinée | 10 324 025 |
| 81 | République tchèque | 10 201 707 |
| 82 | Somalie | 10 112 453 |
| 83 | Bolivie | 9 947 418 |
| 84 | Hongrie | 9 880 059 |
| 85 | Burundi | 9 863 117 |
| 86 | République dominicaine | 9 794 487 |
| 87 | Biélorussie | 9 612 632 |
| 88 | Haïti | 9 203 083 |
| 89 | Suède | 9 074 055 |
| 90 | Bénin | 9 056 010 |
| 91 | Azerbaïdjan | 8 303 512 |
| 92 | Autriche | 8 214 160 |
| 93 | Honduras | 7 989 415 |
| 94 | Suisse | 7 623 438 |
| 95 | Tadjikistan | 7 487 489 |
| 96 | Israël | 7 353 985 |
| 97 | Serbie | 7 344 847 |
| 98 | Bulgarie | 7 148 785 |
| 99 | Hong Kong | 7 089 705 |
| 100 | Laos | 6 993 767 |
| 101 | Lybie | 6 461 454 |
| 102 | Jordanie | 6 407 085 |
| 103 | Paraguay | 6 375 830 |
| 104 | Togo | 6 199 841 |
| 105 | Papouasie Nouvelle-Guinée | 6 064 515 |
| 106 | Salvador | 6 052 064 |
| 107 | Nicaragua | 5 995 928 |
| 108 | Erythrée | 5 792 984 |
| 109 | Danemark | 5 515 575 |
| 110 | Kirghizistan | 5 508 626 |
| 111 | Slovaquie | 5 470 306 |
| 112 | Finlande | 5 255 068 |
| 113 | Sierra Leone | 5 245 695 |
| 114 | Emirats arabes unis | 4 975 593 |
| 115 | Turkménistan | 4 940 916 |
| 116 | République centrafricaine | 4 844 927 |
| 117 | Singapour | 4 701 069 |
| 118 | Norvège | 4 676 305 |
| 119 | Bosnie-Herzégovine | 4 621 598 |
| 120 | Géorgie | 4 600 825 |
| 121 | République centrafricaine | 4 343 000 |
| 122 | Nouvelle-Zélande | 4 284 100 |
| 123 | Liban | 4 099 000 |
| 124 | Porto Rico | 3 991 000 |
| 125 | Bosnie herzégovine | 3 935 000 |
| 126 | Moldavie | 3 572 700 |
| 127 | République du Congo | 3 768 000 |
| 128 | Territoires palestiniens | 3 761 646 |
| 129 | Libéria | 3 750 000 |
| 130 | Lituanie | 3 361 100 |
| 131 | Panama | 3 343 000 |
| 132 | Uruguay | 3 340 000 |
| 133 | Arménie | 3 230 100 |
| 134 | Albanie | 3 170 000 |
| 135 | Mauritanie | 3 124 000 |
| 136 | Koweit | 2 851 000 |
| 137 | Jamaïque | 2 714 000 |
| 138 | Mongolie | 2 629 000 |
| 139 | Oman | 2 595 000 |
| 140 | Lettonie | 2 268 000 |
| 141 | Namibie | 2 074 000 |
| 142 | République de Macédoine | 2 045 200 |
| 143 | Slovénie | 2 029 000 |
| 144 | Lésotho | 2 008 000 |
| 145 | Botswana | 1 882 000 |
| 146 | Gambie | 1 709 000 |
| 147 | Gambie-Bissau | 1 695 000 |
| 148 | Estonie | 1 340 600 |
| 149 | Trinidad et Tobago | 1 333 000 |
| 150 | Gabon | 1 331 000 |
| 151 | Ile Maurice | 1 262 000 |
| 152 | Timor oriental | 1 155 000 |
| 153 | Swaziland | 1 141 000 |
| 154 | Qatar | 841 000 |
| 155 | Djibouti | 833 000 |
| 156 | Fidji | 827 900 |
| 157 | Chypre | 794 600 |
| 158 | Bahrein | 760 168 |
| 159 | Guyana | 738 000 |
| 160 | Comores | 682 000 |
| 161 | Bhoutan | 658 000 |
| 162 | Monténégro | 598 000 |
| 163 | Cap-Vert | 530 000 |
| 164 | Guinée équatoriale | 507 000 |
| 165 | Iles Salomon | 506 992 |
| 166 | Luxembourg | 483 800 |
| 167 | Sahara occidental | 480 000 |
| 168 | Surinam | 458 000 |
| 169 | Malte | 410 600 |
| 170 | Brunei | 390 000 |
| 171 | Bahamas | 331 000 |
| 172 | Islande | 320 169 |
| 173 | Maldives | 306 000 |
| 174 | La Barbade | 294 000 |
| 175 | Belize | 288 000 |
| 176 | Vanuatu | 226 000 |
| 177 | Antilles néerlandaises | 192 000 |
| 178 | Samoa | 188 540 |
| 179 | Guam | 173 000 |
| 180 | Sainte-Lucie | 165 000 |
| 181 | Sao Tomé-et-Principe | 158 000 |
| 182 | Saint-Vincent et les Grenadines | 120 000 |
| 183 | Etats fédérés de Micronésie | 111 000 |
| 184 | Grenade | 106 000 |
| 185 | Aruba | 104 000 |
| 186 | Tonga | 100 000 |
| 187 | Kiribati | 95 000 |
| 188 | Seychelles | 87 000 |
| 189 | Antigua-et-Barbuda | 85 000 |
| 190 | Andorre | 83 137 |
| 191 | Dominique | 67 000 |
| 192 | Iles Marshall | 59 000 |
| 193 | Saint-Christophe-et-Niévès | 50 000 |
| 194 | Liechtenstein | 35 365 |
| 195 | Monaco | 33 000 |
| 196 | Saint-Marin | 30 800 |
| 197 | Palau | 20 000 |
| 198 | Nauru | 10 000 |
| 199 | Le Vatican | 800 |
Dernière mise à jour: 12 novembre 2010