Pays par population (2011)
| Rang | Pays | Population |
| 1 | Chine | 1 343 239 923 |
| 2 | Inde | 1 205 073 612 |
| 3 | États-Unis | 313 847 465 |
| 4 | Indonésie | 248 216 193 |
| 5 | Brésil | 205 716 890 |
| 6 | Pakistan | 190 291 129 |
| 7 | Nigéria | 170 123 740 |
| 8 | Bangladesh | 161 083 804 |
| 9 | Russie | 138 082 178 |
| 10 | Japon | 127 368 088 |
| 11 | Mexique | 114 975 406 |
| 12 | Philippines | 103 775 002 |
| 13 | Ethiopie | 93 815 992 |
| 14 | Vietnam | 91 519 289 |
| 15 | Egypte | 83 688 164 |
| 16 | Allemagne | 81 305 856 |
| 17 | Turquie | 79 749 461 |
| 18 | Iran | 78 868 711 |
| 19 | Rep. Dem. du Congo | 73 599 190 |
| 20 | Thaïlande | 67 091 089 |
| 21 | France | 65 630 692 |
| 22 | Royaume Uni | 63 047 162 |
| 23 | Italie | 61 261 254 |
| 24 | Birmanie | 54 584 650 |
| 25 | Corée du Sud | 48 860 500 |
| 26 | Afrique du Sud | 48 810 427 |
| 27 | Espagne | 47 042 984 |
| 28 | Colombie | 45 239 079 |
| 29 | Ukraine | 44 854 065 |
| 30 | Tanzanie | 43 601 796 |
| 31 | Kenya | 43 013 341 |
| 32 | Argentine | 42 192 494 |
| 33 | Pologne | 38 415 284 |
| 34 | Ouganda | 35 873 253 |
| 35 | Algérie | 35 406 303 |
| 36 | Canada | 34 300 083 |
| 37 | Soudan | 34 206 710 |
| 38 | Maroc | 32 309 239 |
| 39 | Irak | 31 129 225 |
| 40 | Afghanistan | 30 419 928 |
| 41 | Népal | 29 890 686 |
| 42 | Pérou | 29 549 517 |
| 43 | Malaisie | 29 179 952 |
| 44 | Ouzbékistan | 28 394 180 |
| 45 | Venezuela | 28 047 938 |
| 46 | Arabie saoudite | 26 534 504 |
| 47 | Ghana | 25 241 998 |
| 48 | Yémen | 24 771 809 |
| 49 | Corée du Nord | 24 589 122 |
| 50 | Mozambique | 23 515 934 |
| 51 | Taïwan | 23 113 901 |
| 52 | Madagascar | 22 585 517 |
| 53 | Syrie | 22 530 746 |
| 54 | Australie | 22 015 576 |
| 55 | Côte d’Ivoire | 21 952 093 |
| 56 | Roumanie | 21 848 504 |
| 57 | Sri Lanka | 21 481 334 |
| 58 | Cameroun | 20 129 878 |
| 59 | Angola | 18 056 072 |
| 60 | Kasakhstan | 17 522 010 |
| 61 | Burkina Faso | 17 275 115 |
| 62 | Niger | 17 078 839 |
| 63 | Kasakhstan | 15 460 484 |
| 64 | Malawi | 15 447 500 |
| 65 | Equateur | 14 790 608 |
| 66 | Cambodge | 14 753 320 |
| 67 | Sénégal | 14 086 103 |
| 68 | Mali | 13 796 354 |
| 69 | Guatémala | 13 550 440 |
| 70 | Angola | 13 068 161 |
| 71 | Zambie | 12 056 923 |
| 72 | Zimbabwe | 11 651 858 |
| 73 | Cuba | 11 477 459 |
| 74 | Rwanda | 11 055 976 |
| 75 | Grèce | 10 749 943 |
| 76 | Portugal | 10 735 765 |
| 77 | Tunisie | 10 589 025 |
| 78 | Tchad | 10 543 464 |
| 79 | Belgique | 10 423 493 |
| 80 | Guinée | 10 324 025 |
| 81 | République tchèque | 10 201 707 |
| 82 | Somalie | 10 112 453 |
| 83 | Bolivie | 9 947 418 |
| 84 | Hongrie | 9 880 059 |
| 85 | Burundi | 9 863 117 |
| 86 | République dominicaine | 9 794 487 |
| 87 | Biélorussie | 9 612 632 |
| 88 | Haïti | 9 203 083 |
| 89 | Suède | 9 074 055 |
| 90 | Bénin | 9 056 010 |
| 91 | Azerbaïdjan | 8 303 512 |
| 92 | Autriche | 8 214 160 |
| 93 | Honduras | 7 989 415 |
| 94 | Suisse | 7 623 438 |
| 95 | Tadjikistan | 7 487 489 |
| 96 | Israël | 7 353 985 |
| 97 | Serbie | 7 344 847 |
| 98 | Bulgarie | 7 148 785 |
| 99 | Hong Kong | 7 089 705 |
| 100 | Bulgarie | 7 037 935 |
| 101 | Togo | 6 961 049 |
| 102 | Libye | 6 733 620 |
| 103 | Laos | 6 586 266 |
| 104 | Paraguay | 6 541 591 |
| 105 | Jordanie | 6 508 887 |
| 106 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 6 310 129 |
| 107 | Salvador | 6 090 646 |
| 108 | Erythrée | 6 086 495 |
| 109 | Nicaragua | 5 727 707 |
| 110 | Danemark | 5 543 453 |
| 111 | Kirghizistan | 5 496 737 |
| 112 | Sierra Leone | 5 485 998 |
| 113 | Slovaquie | 5 483 088 |
| 114 | Singapore | 5 353 494 |
| 115 | Émirats arabes unis | 5 314 317 |
| 116 | Finlande | 5 262 930 |
| 117 | République centrafricaine | 5 057 208 |
| 118 | Turkmenistan | 5 054 828 |
| 119 | Irlande | 4 722 028 |
| 120 | Norvège | 4 707 270 |
| 121 | Costa Rica | 4 636 348 |
| 122 | Bosnie-Herzégovine | 4 622 292 |
| 123 | Géorgie | 4 570 934 |
| 124 | Croatie | 4 480 043 |
| 125 | République du Congo | 4 366 266 |
| 126 | Nouvelle-Zélande | 4 327 944 |
| 127 | Liban | 4 140 289 |
| 128 | Porto Rico | 3 998 905 |
| 129 | Libéria | 3 887 886 |
| 130 | Moldavie | 3 656 843 |
| 131 | Lituanie | 3 525 761 |
| 132 | Panama | 3 510 045 |
| 133 | Mauritanie | 3 359 185 |
| 134 | Uruguay | 3 316 328 |
| 135 | Mongolie | 3 179 997 |
| 136 | Oman | 3 090 150 |
| 137 | Albanie | 3 002 859 |
| 138 | Armenie | 2 970 495 |
| 139 | Jamaïque | 2 889 187 |
| 140 | Koweït | 2 646 314 |
| 141 | Cisjordanie | 2 622 544 |
| 142 | Lettonie | 2 191 580 |
| 143 | Namibie | 2 165 828 |
| 144 | Botswana | 2 098 018 |
| 145 | Macédoine | 2 082 370 |
| 146 | Slovenie | 1 996 617 |
| 147 | Qatar | 1 951 591 |
| 148 | Lesotho | 1 930 493 |
| 149 | Gambie | 1 840 454 |
| 150 | Kosovo | 1 836 529 |
| 151 | Bande de Gaza | 1 710 257 |
| 152 | Guinée-Bissau | 1 628 603 |
| 153 | Gabon | 1 608 321/td> |
| 154 | Swaziland | 1 386 914 |
| 155 | Maurice | 1 313 095 |
| 156 | Estonie | 1 274 709 |
| 157 | Bahrain | 1 248 348 |
| 158 | Trinité-et-Tobago | 1 226 383 |
| 159 | Timor oriental | 1 201 255 |
| 160 | Chypre | 1 138 071/td> |
| 161 | Fidji | 890 057 |
| 162 | Djibouti | 774 389 |
| 163 | Guyana | 741 908 |
| 164 | Comores | 737 284 |
| 165 | Bhoutan | 716 896 |
| 166 | Guinée équatoriale | 685 991 |
| 167 | Montenegro | 657 394 |
| 168 | Iles Salomon | 584 578 |
| 169 | Macao | 578 025 |
| 170 | Suriname | 560 157 |
| 171 | Bahamas | 331 000 |
| 172 | Islande | 320 169 |
| 173 | Maldives | 306 000 |
| 174 | La Barbade | 294 000 |
| 175 | Belize | 288 000 |
| 176 | Vanuatu | 226 000 |
| 177 | Antilles néerlandaises | 192 000 |
| 178 | Samoa | 188 540 |
| 179 | Guam | 173 000 |
| 180 | Sainte-Lucie | 165 000 |
| 181 | Sao Tomé-et-Principe | 158 000 |
| 182 | Saint-Vincent et les Grenadines | 120 000 |
| 183 | Etats fédérés de Micronésie | 111 000 |
| 184 | Grenade | 106 000 |
| 185 | Aruba | 104 000 |
| 186 | Tonga | 100 000 |
| 187 | Kiribati | 95 000 |
| 188 | Seychelles | 87 000 |
| 189 | Antigua-et-Barbuda | 85 000 |
| 190 | Andorre | 83 137 |
| 191 | Dominique | 67 000 |
| 192 | Iles Marshall | 59 000 |
| 193 | Saint-Christophe-et-Niévès | 50 000 |
| 194 | Liechtenstein | 35 365 |
| 195 | Monaco | 33 000 |
| 196 | Saint-Marin | 30 800 |
| 197 | Palau | 20 000 |
| 198 | Nauru | 10 000 |
| 199 | Le Vatican | 800 |
Dernière mise à jour: 18 juillet 2012