Nombre de naissances annuelles 2009
| Rang | Pays | Naissances (milliers) |
| 1 | Inde | 27 051 |
| 2 | Chine | 16 163 |
| 3 | Nigeria | 6 196 |
| 4 | Pakistan | 5 460 |
| 5 | Indonésie | 5 109 |
| 6 | États-Unis | 4 329 |
| 7 | Bangladesh | 3 689 |
| 8 | Éthiopie | 3 230 |
| 9 | Brésil | 3 198 |
| 10 | Congo (RDC) | 3 033 |
| 11 | Philippines | 2 403 |
| 12 | Mexique | 2 225 |
| 13 | Égypte | 1 981 |
| 14 | Russie | 1 716 |
| 15 | Tanzanie | 1 645 |
| 16 | Kenya | 1 524 |
| 17 | Iran | 1 487 |
| 18 | Viêt Nam | 1 482 |
| 19 | Ouganda | 1 428 |
| 20 | Soudan | 1 393 |

{ 1 trackback }
Comments on this entry are closed.