Les villes les plus chères du monde en 2008

Rang Villes Sans loyer Zurich=100 Avec loyer Zurich=100
1 Oslo 120.0 115.0
2 Copenhague 107.9 105.0
3 Londres 104.8 123.1
4 Dublin 102.0 107.8
5 Zurich 100.0 100.0
6 Stockholm 97.8 93.0
7 Helsinki 96.9 95.0
8 Genève 95.8 98.3
9 Paris 94.5 95.0
10 Vienne 94.2 90.4
11 Luxembourg 93.1 94.1
12 Tokyo 89.8 96.7
13 Bruxelles 87.7 83.7
14 Munich 87.6 86.9
15 Lyon 86.2 80.4
16 Amsterdam 86.2 88.3
17 Francfort 85.8 84.3
18 New York 83.2 102.4
19 Toronto 82.9 82.3
20 Barcelone 82.6 81.8
21 Milan 82.0 83.1
22 Montréal 81.7 81.9
23 Berlin 81.2 78.2
24 Madrid 81.1 82.6
25 Rome 80.6 82.4
26 Sydney 79.7 84.2
27 Istambul 78.9 78.4
28 Los Angeles 76.3 82.7
29 Chicago 76.3 83.7
30 Nicosie 74.3 81.1
31 Athènes 74.1 71.7
32 Miami 73.6 74.9
33 Séoul 73.4 77.8
34 Auckland 73.4 73.6
35 Lisbonne 72.3 76.4
36 Singapour 71.4 72.1
37 Caracas 68.5 70.2
38 Moscou 68.4 72.9
39 Varsovie 67.9 65.0
40 Dubai 67.8 74.6
41 Hong-Kong 67.6 74.0
42 Tel-Aviv 67.4 66.1
43 Tallinn 66.8 64.5
44 Ljubljana 66.2 61.7
45 São Paolo 65.6 66.4
46 Rio De Janeiro 65.0 68.0
47 Budapest 64.8 63.5
48 Riga 59.8 56.1
49 Prague 58.6 57.2
50 Santiago 57.7 61.1
51 Bratislava 56.7 54.8
52 Taipei 56.4 57.7
53 Bogota 55.3 50.6
54 Sofia 55.1 54.1
55 Manama 53.3 56.1
56 Bucarest 53.2 55.0
57 Bangkok 52.9 48.3
58 Vilnius 52.6 49.4
59 Mexico 50.4 50.3
60 Johannesburg 47.9 46.6
61 Manille 47.8 44.4
62 Kiev 47.0 49.1
63 Nairobi 47.0 47.4
64 Shanghai 45.9 44.2
65 Pékin 45.3 44.5
66 Lima 44.7 40.3
67 Jakarta 43.6 47.0
68 Delhi 42.5 42.4
69 Mumbai 38.3 50.8
70 Buenos-Aires 37.4 35.2
71 Kuala Lumpur 33.7 31.8

{ 1 trackback }

Classement 2008 des villes les plus chères au monde
March 22, 2008 at 7:59 pm

Comments on this entry are closed.