Le top des villes selon leur qualité de vie 2008
| Rang 2008 |
Rang 2007 |
Ville | Pays |
| 1 | 1 | Zurich | Suisse |
| 2 | 3 | Vienne | Autriche |
| 2 | 2 | Genève | Suisse |
| 4 | 3 | Vancouver | Canada |
| 5 | 5 | Auckland | Nouvelle-Zélande |
| 6 | 5 | Dusseldorf | Allemagne |
| 7 | 8 | Munich | Allemagne |
| 7 | 7 | Francfort | Allemagne |
| 9 | 9 | Berne | Suisse |
| 10 | 9 | Sydney | Australie |
| 11 | 11 | Copenhague | Danemark |
| 12 | 12 | Wellington | Nouvelle-Zélande |
| 13 | 13 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 14 | 14 | Bruxelles | Belgique |
| 15 | 15 | Toronto | Canada |
| 16 | 16 | Berlin | Allemagne |
| 17 | 17 | Melbourne | Australie |
| 17 | 18 | Luxembourg | Luxembourg |
| 19 | 18 | Ottawa | Canada |
| 20 | 20 | Stockholm | Suède |
| 21 | 21 | Perth | Australie |
| 22 | 22 | Montréal | Canada |
| 23 | 23 | Nuremberg | Allemagne |
| 24 | 26 | Oslo | Norvège |
| 25 | 27 | Dublin | Irlande |
| 25 | 24 | Calgary | Canada |
| 27 | 24 | Hamburg | Allemagne |
| 28 | 27 | Honolulu | États-Unis |
| 29 | 29 | San Francisco | États-Unis |
| 29 | 30 | Helsinki | Finlande |
| 29 | 30 | Adelaide | Australie |
| 32 | 34 | Singapour | Singapour |
| 32 | 33 | Paris | France |
| 34 | 32 | Brisbane | Australie |
| 35 | 35 | Tokyo | Japon |
| 36 | 36 | Lyon | France |
| 37 | 36 | Boston | États-Unis |
| 38 | 38 | Yokohama | Japon |
| 38 | 39 | Londres | Royaume-Uni |
| 40 | 40 | Kobe | Japon |
| 41 | 49 | Milan | Italie |
| 42 | 41 | Barcelone | Espagne |
| 43 | 42 | Madrid | Espagne |
| 44 | 44 | Washington | États-Unis |
| 44 | 42 | Osaka | Japon |
| 44 | 47 | Lisbonne | Portugal |
| 44 | 44 | Chicago | États-Unis |
| 48 | 46 | Portland | Nouvelle-Zélande |
| 49 | 48 | New York | États-Unis |
| 50 | 49 | Seattle | États-Unis |
©2008 Mercer LLC