Indice de Développement Humain (IDH) Rapport 2007/2008
| Rang | Pays | IDH (2005) |
| 1 | Islande | 0.968 |
| 2 | Norvège | 0.968 |
| 3 | Australie | 0.962 |
| 4 | Canada | 0.961 |
| 5 | Irlande | 0.959 |
| 6 | Suède | 0.956 |
| 7 | Suisse | 0.955 |
| 8 | Japon | 0.953 |
| 9 | Pays-Bas | 0.953 |
| 10 | France | 0.952 |
| 11 | Finlande | 0.952 |
| 12 | Etats-Unis | 0.951 |
| 13 | Espagne | 0.949 |
| 14 | Danemark | 0.949 |
| 15 | Autriche | 0.946 |
| 16 | Royaume-Uni | 0.946 |
| 17 | Belgique | 0.946 |
| 18 | Luxembourg | 0.944 |
| 19 | Nouvelle Zélande | 0.943 |
| 20 | Italie | 0.941 |
| 21 | Hong Kong (Chine) | 0.937 |
| 22 | Allemagne | 0.935 |
| 23 | Israël | 0.932 |
| 24 | Grèce | 0.926 |
| 25 | Singapour | 0.922 |
| 26 | Corée du Sud | 0.921 |
| 27 | Slovénie | 0.917 |
| 28 | Chypre | 0.903 |
| 29 | Portugal | 0.897 |
| 30 | Brunei | 0.894 |
| 31 | La Barbade | 0,892 |
| 32 | République tchèque | 0,891 |
| 33 | Koweït | 0,891 |
| 34 | Malte | 0,878 |
| 35 | Qatar | 0,875 |
| 36 | Hongrie | 0,874 |
| 37 | Pologne | 0,870 |
| 38 | Argentine | 0,869 |
| 39 | Emirats arabes unis | 0,868 |
| 40 | Chili | 0,867 |
| 41 | Bahrain | 0,866 |
| 42 | Slovaquie | 0,863 |
| 43 | Lituanie | 0,862 |
| 44 | Estonie | 0,860 |
| 45 | Lettonie | 0,855 |
| 46 | Uruguay | 0,852 |
| 47 | Croatie | 0,850 |
| 48 | Costa Rica | 0,846 |
| 49 | Bahamas | 0,845 |
| 50 | Seychelles | 0,843 |
| 51 | Cuba | 0.838 |
| 52 | Mexico | 0.829 |
| 53 | Bulgarie | 0.824 |
| 54 | Saint-Christophe-et-Niévès | 0.821 |
| 55 | Tonga | 0.819 |
| 56 | Libye | 0.818 |
| 57 | Antigua et Barbuda | 0.815 |
| 58 | Oman | 0.814 |
| 59 | Trinité-et-Tobago | 0.814 |
| 60 | Roumanie | 0.813 |
| 61 | Arabie saoudite | 0.812 |
| 62 | Panama | 0.812 |
| 63 | Malaisie | 0.811 |
| 64 | Biélorussie | 0.804 |
| 65 | Ile Maurice | 0.804 |
| 66 | Bosnie-Herzégovine | 0.803 |
| 67 | Russie | 0.802 |
| 68 | Albanie | 0.801 |
| 69 | République de Macédoine | 0.801 |
| 70 | Brésil | 0.800 |
| 71 | Dominique | 0.798 |
| 72 | Sainte-Lucie | 0.795 |
| 73 | Kasakhstan | 0.794 |
| 74 | Vénézuéla | 0.792 |
| 75 | Colombie | 0.791 |
| 76 | Ukraine | 0.788 |
| 77 | Les Samoa | 0.785 |
| 78 | Thaïland | 0.781 |
| 79 | République dominicaine | 0.779 |
| 80 | Bélize | 0.778 |
| 81 | Chine | 0.777 |
| 82 | Grenade | 0.777 |
| 83 | Arménie | 0.775 |
| 84 | Turquie | 0.775 |
| 85 | Suriname | 0.774 |
| 86 | Jordanie | 0.773 |
| 87 | Pérou | 0.773 |
| 88 | Liban | 0.772 |
| 89 | Equateur | 0.772 |
| 90 | Philippines | 0.771 |
| 91 | Tunisie | 0.766 |
| 92 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0.762 |
| 93 | Fidji | 0.762 |
| 94 | Iran | 0.759 |
| 95 | Paraguay | 0.755 |
| 96 | Géorgie | 0.754 |
| 97 | Guyana | 0.750 |
| 98 | Azerbaïdjan | 0.746 |
| 99 | Sri Lanka | 0.743 |
| 100 | Maldives | 0.741 |
| 101 | Jamaïque | 0.736 |
| 102 | Cap-Vert | 0.736 |
| 103 | Salvador | 0.735 |
| 104 | Algérie | 0.733 |
| 105 | Vietnam | 0.733 |
| 106 | Territoires palestiniens | 0.731 |
| 107 | Indonésie | 0.728 |
| 108 | Syrie | 0.724 |
| 109 | Turkménistan | 0.713 |
| 110 | Nicaragua | 0.710 |
| 111 | Moldavie | 0.708 |
| 112 | Egypte | 0.708 |
| 113 | Ouzbékistan | 0.702 |
| 114 | Mongolie | 0.700 |
| 115 | Honduras | 0.700 |
| 116 | Kyrgyzstan | 0.696 |
| 117 | Bolivie | 0.695 |
| 118 | Guatémala | 0.689 |
| 119 | Gabon | 0.677 |
| 120 | Vanuatu | 0.674 |
| 121 | Afrique du Sud | 0.674 |
| 122 | Tadjikistan | 0.673 |
| 123 | Sao Tomé-et-Principe | 0.654 |
| 124 | Botswana | 0.654 |
| 125 | Namibie | 0.650 |
| 126 | Maroc | 0.646 |
| 127 | Guinée équatoriale | 0.642 |
| 128 | Inde | 0.619 |
| 129 | Iles Salomon | 0.602 |
| 130 | Laos | 0.601 |
| 131 | Cambodge | 0.598 |
| 132 | Birmanie | 0.583 |
| 133 | Bhoutan | 0.579 |
| 134 | Les Comores | 0.561 |
| 135 | Ghana | 0.553 |
| 136 | Pakistan | 0.551 |
| 137 | Mauritanie | 0.550 |
| 138 | Lésotho | 0.549 |
| 139 | Congo | 0.548 |
| 140 | Bangladesh | 0.547 |
| 141 | Swaziland | 0.547 |
| 142 | Népal | 0.534 |
| 143 | Madagascar | 0.533 |
| 144 | Cameroun | 0.532 |
| 145 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.530 |
| 146 | Haïti | 0.529 |
| 147 | Soudan | 0.526 |
| 148 | Kenya | 0.521 |
| 149 | Djibouti | 0.516 |
| 150 | Timor oriental | 0.514 |
| 151 | Zimbabwe | 0.513 |
| 152 | Togo | 0.512 |
| 153 | Yémen | 0.508 |
| 154 | Ouganda | 0.505 |
| 155 | Gambie | 0.502 |
| 156 | Sénégal | 0.499 |
| 157 | Erythrée | 0.483 |
| 158 | Nigéria | 0.470 |
| 159 | Tanzanie | 0.467 |
| 160 | Guinée | 0.456 |
| 161 | Rwanda | 0.452 |
| 162 | Angola | 0.446 |
| 163 | Bénin | 0.437 |
| 164 | Malawi | 0.437 |
| 165 | Zambie | 0.434 |
| 166 | Côte d’Ivoire | 0.432 |
| 167 | Burundi | 0.413 |
| 168 | Rép. Dém. du Congo | 0.411 |
| 169 | Ethiopie | 0.406 |
| 170 | Tchad | 0.388 |
| 171 | République Centrafricaine | 0.384 |
| 172 | Mozambique | 0.384 |
| 173 | Mali | 0.380 |
| 174 | Niger | 0.374 |
| 175 | Guinée-Bissau | 0.374 |
| 176 | Burkina Faso | 0.370 |
| 177 | Sierra Léone | 0.336 |

Comments on this entry are closed.