<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Populations du monde &#187; Ville</title>
	<atom:link href="http://populationsdumonde.com/category/ville/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://populationsdumonde.com</link>
	<description>Le blog des populations et de la démographie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 23:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La périphérie de Bruxelles de plus en plus francophone et internationale</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2010/04/10/la-peripherie-de-bruxelles-de-plus-en-plus-francophone-et-internationale/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2010/04/10/la-peripherie-de-bruxelles-de-plus-en-plus-francophone-et-internationale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 17:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<category><![CDATA[langues]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[flamands]]></category>
		<category><![CDATA[francophone]]></category>
		<category><![CDATA[francophones]]></category>
		<category><![CDATA[internationale]]></category>
		<category><![CDATA[périphérie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[
La capitale belge connaît un boom démographique qui change la composition de la population de sa périphérie, lieu où les nouveaux arrivants s&#8217;installent.  Ceux-ci sont de plus en plus francophones et internationaux et de moins en moins flamands.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img title="drapeau belgique" src="http://farm5.static.flickr.com/4032/4507850891_fa360f6c26_t.jpg" alt="drapeau belgique" width="100" height="87" /></p>
<p>La capitale belge connaît un boom démographique qui change la composition de la population de sa périphérie, lieu où les nouveaux arrivants s&#8217;installent.  Ceux-ci sont de plus en plus francophones et internationaux et de moins en moins flamands.</p>
<p><object id="vpl_148087" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="422" height="345" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="middle" /><param name="allowScriptAccess" value="allways" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="src" value="http://video.rtlinfo.be/GED_vp/00120000/122800/122846.swf?bEmbed=1&amp;VideoID=148087" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="vpl_148087" type="application/x-shockwave-flash" width="422" height="345" src="http://video.rtlinfo.be/GED_vp/00120000/122800/122846.swf?bEmbed=1&amp;VideoID=148087" bgcolor="#ffffff" quality="high" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="allways" align="middle"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2010/04/10/la-peripherie-de-bruxelles-de-plus-en-plus-francophone-et-internationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinshasa atteint les 10 millions d&#8217;habitants</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2009/09/19/kinshasa-atteint-les-10-millions-dhabitants/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2009/09/19/kinshasa-atteint-les-10-millions-dhabitants/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 21:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Selon le dernier recensement, la population de l&#8217;agglomération de Kinshasa s&#8217;élèverait à 10 076 099 en 2009.  La rapide croissance de la capitale de la République démocratique du Congo est en train de modifier la donne géopolitique de la région.  En effet, la ville va bientôt ravir à Johannesburg sa troisième place d&#8217;agglomération [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Selon le dernier recensement, la population de l&#8217;agglomération de Kinshasa s&#8217;élèverait à 10 076 099 en 2009.  La rapide croissance de la capitale de la République démocratique du Congo est en train de modifier la donne géopolitique de la région.  En effet, la ville va bientôt ravir à Johannesburg sa troisième place d&#8217;agglomération la plus peuplée du continent africain, après Lagos et Le Caire.<br />
Il est également désormais acquis que Kinshasa, première ville la plus peuplée de la francophonie est passée devant Montréal comme la seconde ville francophone du monde après Paris, et ce malgré le fait que de nombreux Kinois ne parlent pas le français.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2009/09/19/kinshasa-atteint-les-10-millions-dhabitants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les plus grandes aires métropolitaines francophones</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2009/06/20/les-plus-grandes-aires-metropolitaines-francophones/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2009/06/20/les-plus-grandes-aires-metropolitaines-francophones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 16:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<category><![CDATA[langues]]></category>
		<category><![CDATA[les plus grandes aires métropolitaines francophones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Le classement des plus grandes aires métropolitaines francophones est basé sur des chiffres de Word Gazetteer et sont à prendre avec précaution.  On pourra discuter du nombre de francophones réels de chaque métropole mais la liste a le mérite d&#8217;être indicative (merci Metropolitan).
La liste est classe donc les plus grandes aires métropolitaines francophones selon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Le classement des plus grandes aires métropolitaines francophones est basé sur des chiffres de Word Gazetteer et sont à prendre avec précaution.  On pourra discuter du nombre de francophones réels de chaque métropole mais la liste a le mérite d&#8217;être indicative (merci Metropolitan).<br />
La liste est classe donc les plus grandes aires métropolitaines francophones selon leur population totale, même si certaines de ces métropoles ont plus d&#8217;une langue officielle.  Au vu de la croissance de certaines de ces métropoles, la liste sera à revoir dans quelques années.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://farm4.static.flickr.com/3639/3643534841_28ed21dcc8_o.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2009/06/20/les-plus-grandes-aires-metropolitaines-francophones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo continue de s&#8217;aggrandir</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2008/12/30/tokyo-continue-de-saggrandir/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2008/12/30/tokyo-continue-de-saggrandir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 10:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<category><![CDATA[agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[intra-muros]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[
 
La capitale du Japon continue de s&#8217;aggrandir et devrait dépasser 13 millions d&#8217;habitants (intra-muros) d&#8217;ici 2009 alors que les projections initiales prévoyaient que ce chiffre ne serait atteint que dans cinq ans.  La plus grande ville du monde a ainsi gagné 100 000 habitants par an depuis l&#8217;an 2000, et ce malgré un très faible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img title="ville de Tokyo" src="http://farm4.static.flickr.com/3285/3150465620_056ce7b011.jpg" alt="ville de Tokyo" width="500" height="375" /></p>
<p> </p>
<p>La capitale du Japon continue de s&#8217;aggrandir et devrait dépasser 13 millions d&#8217;habitants (intra-muros) d&#8217;ici 2009 alors que les projections initiales prévoyaient que ce chiffre ne serait atteint que dans cinq ans.  La plus grande ville du monde a ainsi gagné 100 000 habitants par an depuis l&#8217;an 2000, et ce malgré un très faible taux de natalité.  Ce phénomène s&#8217;explique par l&#8217;arrivé de nouveaux habitants venus d&#8217;autres villes du Japon et attirés par le marché de l&#8217;emploi en ces temps de morosité économique.  L&#8217;agglomération urbaine de Tokyo Yokohama Kobé compte 34,3 millions d&#8217;habitants sur 7856 km².</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2008/12/30/tokyo-continue-de-saggrandir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50% d&#8217;urbains dans le monde</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2008/10/22/50-durbains-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2008/10/22/50-durbains-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 16:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<category><![CDATA[50%]]></category>
		<category><![CDATA[mégalopoles]]></category>
		<category><![CDATA[moitié]]></category>
		<category><![CDATA[Nations unies]]></category>
		<category><![CDATA[population urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[ruraux]]></category>
		<category><![CDATA[urbains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Selon le rapport &#8220;Perspectives de l&#8217;urbanisation mondiale : Révision 2007&#8243; des Nations unies, la moitié de la population mondiale vivra dans une zone urbaine d&#8217;ici la fin de l&#8217;année et ce pour la première fois dans l&#8217;histoire de l&#8217;humanité.
De nombreuses disparités existent selon les continents: si les pays développés ont 74% d&#8217;urbains et l&#8217;Amérique latine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Selon le rapport &#8220;Perspectives de l&#8217;urbanisation mondiale : Révision 2007&#8243; des Nations unies, la moitié de la population mondiale vivra dans une zone urbaine d&#8217;ici la fin de l&#8217;année et ce pour la première fois dans l&#8217;histoire de l&#8217;humanité.<br />
De nombreuses disparités existent selon les continents: si les pays développés ont 74% d&#8217;urbains et l&#8217;Amérique latine 78%, l&#8217;Asie et l&#8217;Afrique ont encore une majorité de ruraux.  Cela n&#8217;empêche pas l&#8217;Asie, de part la taille de sa population de regrouper près de la moitié de la population urbaine de la planète.</p>
<p>Il existe 19 mégalopoles de plus de 10 millions d&#8217;habitants (11 en Asie, 4 en Amérique latine, 2 en Amérique du Nord, 1 en Afrique et 1 en Europe).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2008/10/22/50-durbains-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shanghai 2020</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2008/08/31/shanghai-2020/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2008/08/31/shanghai-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 11:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[maquette]]></category>
		<category><![CDATA[Musée de la planification de Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai Urban Planning Exhibition Hall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Avec près de 20 millions d&#8217;habitants, la ville de Shanghai est la ville la plus peuplée de Chine.  Pour bien illustrer à quoi pourrait ressembler la ville en 2020, le Musée de la planification de Shanghai (Shanghai Urban Planning Exhibition Hall) possède la plus grand maquette de ville au monde telle qu&#8217;elle est envisagée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Avec près de <a href="http://populationsdumonde.com/2008/07/13/la-population-de-shanghai-approche-des-20-millions-dhabitants/" target="_self">20 millions d&#8217;habitants</a>, la ville de Shanghai est la ville la plus peuplée de Chine.  Pour bien illustrer à quoi pourrait ressembler la ville en 2020, le <a href="http://www.supec.org/index.html" target="_blank">Musée de la planification de Shanghai</a> (<a href="http://maps.google.com/maps?ll=31.233368,121.47048&amp;spn=0.3,0.3&amp;t=k&amp;q=31.233368,121.47048" target="_blank">Shanghai Urban Planning Exhibition Hall</a>) possède la plus grand maquette de ville au monde telle qu&#8217;elle est envisagée par les urbanistes.  La maquette n&#8217;occupe pas moins de 100 m2.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3127/2812986005_f7e9547c34_o.jpg" alt="Shanghai 2020" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2008/08/31/shanghai-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La population de Shanghai approche les 20 millions d&#8217;habitants</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2008/07/13/la-population-de-shanghai-approche-des-20-millions-dhabitants/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2008/07/13/la-population-de-shanghai-approche-des-20-millions-dhabitants/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 11:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<category><![CDATA[20 millions]]></category>
		<category><![CDATA[habitants]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[résidents permanents]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Selon la commission de planning familial et de démographie municipale, la ville de Shanghai verrait sa population approcher les 20 millions d&#8217;habitants.  L&#8217;année passée, la population de résidents permanents, c&#8217;est à dire la population comprenant les migrants faisant un  séjour de plus de six mois totalisait 18,58 millions et 13,34 millions en 1990.
Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Selon la commission de planning familial et de démographie municipale, la ville de Shanghai verrait sa population approcher les 20 millions d&#8217;habitants.  L&#8217;année passée, la population de résidents permanents, c&#8217;est à dire la population comprenant les migrants faisant un  séjour de plus de six mois totalisait 18,58 millions et 13,34 millions en 1990.</p>
<p>Les nouveaux venus sont perçus de manière positive car leur jeunesse compense la population vieillissante de la ville; en effet, Shanghai comptait en 2007 20,8% d&#8217;habitants de plus de 60 ans, soit le double de la moyenne nationale et l&#8217;équivalent des pays développés.</p>
<p>Le principal souci des autorités est d&#8217;accompagner cette croissance par l&#8217;amélioration des infrastructures et contribuer à l&#8217;attractivité de la ville auprès des talents chinois et étrangers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2008/07/13/la-population-de-shanghai-approche-des-20-millions-dhabitants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le conseil de Paris autorise la construction de tours de grande hauteur</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2008/07/10/le-conseil-de-paris-autorise-la-construction-de-tours-de-grande-hauteur/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2008/07/10/le-conseil-de-paris-autorise-la-construction-de-tours-de-grande-hauteur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 18:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<category><![CDATA[37 mètres]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Delanoë]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[plan local d'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://populationsdumonde.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[
Projet d&#8217;Architecture Anne Démians
Le maire de Paris, Bertrand Delanoë vient de faire évoluer la règle datant de 1977 qui voulait que, selon le plan local d&#8217;urbanisme (PLU), la hauteur des immeubles ne dépasse pas les 37 mètres, soit dix étages.  Il a cependant tenu a rassurer le public en affirmant que les erreurs du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3017/2656522502_5704927f4f_o.jpg" alt="" width="333" height="250" /><br />
<em>Projet d&#8217;Architecture Anne Démians</em></p>
<p>Le maire de Paris, Bertrand Delanoë vient de faire évoluer la règle datant de 1977 qui voulait que, selon le plan local d&#8217;urbanisme (PLU), la hauteur des immeubles ne dépasse pas les 37 mètres, soit dix étages.  Il a cependant tenu a rassurer le public en affirmant que les erreurs du passé ne seront pas renouvelées et que ces tours concerneront les chantiers actuels, limités à six sites du périphérique: Bercy-Charenton (12e), Masséna-Bruneseau (13e), Porte de Versailles (15e), les Batignolles (17e), Porte de la Chapelle (18e) et Porte de Montreuil (20e).</p>
<p>Le but de l&#8217;opération est d&#8217;augmenter le nombre de logements neufs construits chaque année et de dynamiser l&#8217;image de la capitale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2008/07/10/le-conseil-de-paris-autorise-la-construction-de-tours-de-grande-hauteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinshasa manque de logement</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2008/06/30/kinshasa-manque-de-logement/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2008/06/30/kinshasa-manque-de-logement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 18:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de l'habitat]]></category>
		<category><![CDATA[ciment]]></category>
		<category><![CDATA[Kinshasa]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[taudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.populationsdumonde.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[La troisième plus grande agglomération d&#8217;Afrique après Le Caire et Lagos et la seconde agglomération francophone après Paris compte 10 millions d&#8217;habitants mais connaît un déficit de 4 millions de logements.  La plupart des habitants vivent dans des taudis sans hygiène alors que les normes d&#8217;urbanisation sont inexistantes.
l&#8217;État s&#8217;est désengagé du problème, laissant la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La troisième plus grande agglomération d&#8217;Afrique après Le Caire et Lagos et la seconde agglomération francophone après Paris compte 10 millions d&#8217;habitants mais connaît un déficit de 4 millions de logements.  La plupart des habitants vivent dans des taudis sans hygiène alors que les normes d&#8217;urbanisation sont inexistantes.</p>
<p>l&#8217;État s&#8217;est désengagé du problème, laissant la population seule face aux difficultés.  Les seuls chantiers existants sont privés et destinés aux plus favorisés.  Ils souffrent cependant du manque de ciment qui coûte cher: il faut compter $25 dollars par sac alors que dans les pays avoisinants la République démocratique du Congo, ce même sac se négocie à $6.</p>
<p>La solution serait la création d&#8217;une Banque de l&#8217;habitat qui serait capable d&#8217;accorder des prêts aux privés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2008/06/30/kinshasa-manque-de-logement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement des 50 premières villes pour leur qualité de vie 2008</title>
		<link>http://populationsdumonde.com/2008/06/12/classement-des-50-premieres-villes-pour-leur-qualite-de-vie-2008/</link>
		<comments>http://populationsdumonde.com/2008/06/12/classement-des-50-premieres-villes-pour-leur-qualite-de-vie-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 21:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>populationsdumonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Mercer Management Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[top 50]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.populationsdumonde.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Mercer Management Consulting, une firme de conseil en stratégie de référence a publié son classement du top 50 des villes selon leur qualité de vie.  Zurich se classe première, suivie de Vienne et Genève (2e ex-aequo) parmi la cinquantaine de ville majoritairement européennes.
Ont été pris en compte dans la méthodologie:
- L&#8217;environnement politique et social
- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Mercer Management Consulting, une firme de conseil en stratégie de référence a publié son classement du <a href="http://www.populationsdumonde.com/classements/le-top-des-villes-selon-leur-qualite-de-vie-2008/" target="_self">top 50 des villes selon leur qualité de vie</a>.  Zurich se classe première, suivie de Vienne et Genève (2e ex-aequo) parmi la cinquantaine de ville majoritairement européennes.<br />
Ont été pris en compte dans la méthodologie:<br />
- L&#8217;environnement politique et social<br />
- L&#8217;environnement économique<br />
- L&#8217;environnement socio-culturel<br />
- La santé et l&#8217;état sanitaire<br />
- L&#8217;école et l&#8217;éducation<br />
- Les services publiques et les transports<br />
- Les loisirs<br />
- Les biens de consommation<br />
- L&#8217;habitat<br />
- L&#8217;environnement naturel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://populationsdumonde.com/2008/06/12/classement-des-50-premieres-villes-pour-leur-qualite-de-vie-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
